| N60-15 | N100-30 | ||
|---|---|---|---|
| 最大負載 | 水平 | 15 kg | 30 kg |
| 垂直 | 5 kg | 15 kg | |
| 滑塊 | Fx max | 500 N | 500 N |
| Fy max | 500 N | 920 N | |
| Fz max | 650 N | 800 N | |
| Mx max | 15.5 N.m | 24.2 N.m | |
| My max | 25.5 N.m | 40.5 N.m | |
| Mz max | 10.5 N.m | 17.35 N.m | |
| 導程 | 110 mm | 125 mm | |
| 重復定位精度 | ± 0.04 mm | ||
| 定制長度 | ≤ 20 m | ||
| 建議運行速度 | ≤ 2 m/s | ≤ 2 m/s | |
| 適用電機 | 57 / 86 步進 200 W / 400 W / 750 W |
57 / 86 步進 200 W / 400 W / 750 W |
|





