| T40-03 | T60-06 | |
|---|---|---|
| 最大負(fù)載 | 3 kg | 6 kg |
| 導(dǎo)程 | 75 mm | 95 mm |
| 重復(fù)定位精度 | ± 0.04 mm | ± 0.04 mm |
| 建議運行速度 | ≤ 1.5 m/s | ≤ 2 m/s |
| 適用電機(jī) | 57 步進(jìn) 200 W 400 W | 57 / 86 步進(jìn) 400 W 750 W |
| 固定長度 | 總長 行程 278.5 mm 50 mm 328.5 mm 100 mm 378.5 mm 150 mm 428.5 mm 200 mm 478.5 mm 250 mm 528.5 mm 300 mm |
總長 行程 411.5 mm 100 mm 511.5 mm 200 mm 611.5 mm 300 mm |




