| L45-15 | L60-35 | L80-60 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大負載 | 水平 | 15 kg | 35 kg | 60 kg |
| 垂直 | 7 kg | 15 kg | 30 kg | |
| 滑塊 | Fx max | 200 N | 500 N | 700 N |
| Fy max | 983 N | 1502 N | 2163 N | |
| Fz max | 1142 N | 1746 N | 2515 N | |
| Mx max | 21.7 N·m | 48.9 N·m | 95.6 N·m | |
| My max | 54.3 N·m | 66.3 N·m | 118.9 N·m | |
| Mz max | 23.3 N·m | 53.3 N·m | 98.4 N·m | |
| 導程 | 80 mm | 110 mm | 190 mm | |
| 重復定位精度 | ±0.04 mm | |||
| 定制長度 | ≤20 m | |||
| 建議運行速度 | ≤1.5 m/s | ≤2 m/s | ≤2 m/s | |
| 適用電機 | 42/57步進 100W/200W/400W |
57/86步進 200W/400W/750W |
86/110步進 400W/750W/1000W/1500W |
|





