| W40-03 | W40-10 | W45-15 | W50-25 | W60-35 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大負載 | 水平 | 3 kg | 10 kg | 15 kg | 25 kg | 35 kg |
| 垂直 | 1.5 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 15 kg | |
| 滑塊 | Fx max | 100 N | 100 N | 200 N | 500 N | 515 N |
| Fy max | 370 N | 655 N | 655 N | 655 N | 1001 N | |
| Fz max | 429 N | 762 N | 762 N | 762 N | 1164 N | |
| Mx max | 8.1 N.m | 14.5 N.m | 14.5 N.m | 17.5 N.m | 32.6 N.m | |
| My max | 9.6 N.m | 22.8 N.m | 22.8 N.m | 30.5 N.m | 55.3 N.m | |
| Mz max | 4.2 N.m | 9.8 N.m | 9.8 N.m | 13.1 N.m | 23.8 N.m | |
| 導程 | 75 mm | 75 mm | 80 mm | 95 mm | 95 mm | |
| 重復定位精度 | ± 0.04 mm | |||||
| 定制長度 | ≤ 20 m | |||||
| 建議運行速度 | ≤ 1.5 m/s | ≤ 1.5 m/s | ≤ 1.5 m/s | ≤ 2 m/s | ≤ 2 m/s | |
| 適用電機 | 步進 42 / 57 100 W / 200 W / 400 W |
步進 42 / 57 200 W / 400 W |
步進 42 / 57 / 86 200 W / 400 W / 750 W |
|||





