| 模組規格 | 寬度 mm |
外徑 mm |
適用電機 | 導程 mm |
最大負載 kg | 最高速度 mm/s |
推力 N |
最大行程 50mm間隔 |
重復定位精度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | 垂直 | |||||||||
| XQ140 | 140 | 16 | 60步進 | 5 | 110 | 33 | 83 | 1335 | 1050mm | ±0.01 mm |
| 10 | 88 | 22 | 166 | 667 | ||||||
| 20 | 40 | 10 | 333 | 334 | ||||||
| 32 | 30 | - | 533 | 209 | ||||||
| 200 W | 5 | 95 | 27 | 250 | 683 | |||||
| 10 | 75 | 18 | 500 | 341 | ||||||
| 20 | 35 | 7 | 1000 | 174 | ||||||
| 32 | 15 | - | 1600 | 107 | ||||||
| 400 W | 5 | 110 | 33 | 250 | 1388 | |||||
| 10 | 88 | 22 | 500 | 694 | ||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | 347 | ||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | 218 | ||||||
| XQ170 | 170 | 20 | 400 W 750 W |
5 | 120 | 40 | 250 | 1388 | 1250mm | |
| 10 | 110 | 30 | 500 | 694 | ||||||
| 20 | 75 | 14 | 1000 | 347 | ||||||
| 40 | 22 | 7 | 2000 | 174 | ||||||
|
※ 力距表所表示的數據 , 代表重心外伸
量,計量單位 :mm。 ※ 符合型錄規范的正常使用下,保證壽命
為 10000 公里。
※ 倒吊使用無法套用標準規范 , 如有需求
請洽詢我司業務。
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 規格 | 導程 | 水平負載 | A | B | C | 側立負載 | A | B | C | 垂直負載 | A | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQ140 | 5mm | 60 kg | 2512 | 232 | 242 | 55 kg | 257 | 269 | 2883 | 15kg | 1118 | 1118 | ||
| 80 kg | 1811 | 172 | 164 | 75 kg | 178 | 186 | 2000 | 22kg | 770 | 770 | ||||
| 110 kg | 1284 | 108 | 114 | 110 kg | 108 | 114 | 1284 | 33kg | 513 | 513 | ||||
| 10mm | 30 kg | 2727 | 470 | 430 | 35 kg | 363 | 395 | 2368 | 10kg | 1500 | 1500 | |||
| 50 kg | 1577 | 266 | 242 | 55 kg | 218 | 238 | 1445 | 14kg | 1072 | 1072 | ||||
| 88 kg | 854 | 134 | 122 | 88 kg | 123 | 134 | 854 | 22kg | 682 | 682 | ||||
| 20mm | 10 kg | 2304 | 1028 | 1222 | 12 kg | 854 | 1019 | 2552 | 7kg | 1700 | 1700 | |||
| 22 kg | 1443 | 540 | 451 | 20 kg | 500 | 596 | 1588 | 10kg | 1188 | 1188 | ||||
| 40 kg | 860 | 277 | 233 | 40 kg | 233 | 277 | 860 | - | - | - | ||||
| 32mm | 15 kg | 1033 | 545 | 405 | 15 kg | 405 | 545 | 1033 | 5kg | 1503 | 1503 | |||
| 25 kg | 604 | 311 | 233 | 30 kg | 188 | 251 | 495 | 8kg | 944 | 944 | ||||
| 30 kg | 495 | 251 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| XQ170 | 5mm | 70 kg | 3235 | 349 | 408 | 75 kg | 377 | 322 | 2988 | 20kg | 1368 | 1368 | ||
| 90 kg | 2482 | 263 | 306 | 95 kg | 288 | 246 | 2333 | 30kg | 911 | 911 | ||||
| 120 kg | 1861 | 187 | 218 | 120 kg | 218 | 187 | 1850 | 50kg | 546 | 546 | ||||
| 10mm | 65 kg | 1911 | 338 | 373 | 60 kg | 408 | 368 | 2092 | 15kg | 1618 | 1618 | |||
| 85 kg | 1445 | 248 | 276 | 80 kg | 296 | 266 | 1554 | 25kg | 970 | 970 | ||||
| 120 kg | 1000 | 164 | 182 | 120 kg | 182 | 164 | 1002 | 40kg | 607 | 607 | ||||
| 20mm | 35 kg | 1666 | 547 | 538 | 30 kg | 633 | 644 | 1961 | 10kg | 1922 | 1922 | |||
| 55 kg | 1030 | 331 | 328 | 50 kg | 365 | 369 | 1143 | 14kg | 1377 | 1377 | ||||
| 83 kg | 654 | 206 | 204 | 83 kg | 204 | 206 | 656 | 25kg | 769 | 769 | ||||
| 40mm | 15 kg | 1126 | 740 | 577 | 12 kg | 729 | 936 | 1417 | 7kg | 1356 | 1356 | |||
| 22 kg | 755 | 491 | 384 | 22 kg | 384 | 491 | 755 | 12kg | 790 | 790 | ||||
| 43 kg | 366 | 231 | 183 | 43 kg | 183 | 231 | 366 | - | - | - | ||||
![]() |
許用最大力矩 | MY | MP | MR |
|---|---|---|---|---|
| XQ140 | 551 N.m | 552 N.m | 485 N.m | |
| XQ170 | 1032 N.m | 1034 N.m | 908 N.m |









