| 規(guī)格 | 寬度 mm |
外徑 mm |
適用電機(jī) | 導(dǎo)程 mm |
最大負(fù)載 kg | 最高速度 mm/s |
推力 N |
最大行程 50mm 間隔 |
重復(fù)定位精度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | 垂直 | |||||||||
| S50 | 54 | 12 | 57 步進(jìn) | 5 | 30 | 10 | 83 | 534 | 800 mm | ± 0.01 mm |
| 10 | 15 | 5 | 166 | 267 | ||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 333 | 133 | ||||||
| 100W | 5 | 30 | 10 | 250 | 341 | |||||
| 10 | 15 | 5 | 500 | 170 | ||||||
| 20 | 10 | 2.5 | 1000 | 85 | ||||||
| S80 | 82 | 16 | 60 步進(jìn) | 5 | 50 | 15 | 83 | 726 | 1100 mm | |
| 10 | 30 | 8 | 166 | 363 | ||||||
| 20 | 18 | 3 | 333 | 181 | ||||||
| 200W | 5 | 50 | 15 | 250 | 683 | |||||
| 10 | 30 | 8 | 500 | 341 | ||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | 174 | ||||||
| 400W | 5 | 50 | 15 | 250 | 1388 | |||||
| 10 | 30 | 8 | 500 | 694 | ||||||
| 20 | 18 | 3 | 1000 | 347 | ||||||
| S120 | 120 | 16 | 60 步進(jìn) | 5 | 110 | 33 | 83 | 1335 | 1250 mm | |
| 10 | 88 | 22 | 166 | 667 | ||||||
| 20 | 40 | 10 | 333 | 334 | ||||||
| 32 | 30 | 8 | 533 | 209 | ||||||
| 400W | 5 | 110 | 33 | 250 | 1388 | |||||
| 10 | 88 | 22 | 500 | 694 | ||||||
| 20 | 40 | 10 | 1000 | 347 | ||||||
| 32 | 30 | 8 | 1600 | 218 | ||||||
| S150 | 150 | 20 | 750W | 5 | 120 | 50 | 250 | 2563 | 1200 mm | |
| 10 | 120 | 40 | 500 | 1281 | ||||||
| 20 | 83 | 25 | 1000 | 640 | ||||||
| 40 | 43 | 12 | 2000 | 320 | ||||||
|
※ 力距表所表示的數(shù)據(jù) , 代表重心外伸量,計(jì)量單位 :mm。
※ 符合型錄規(guī)范的正常使用下,保證壽命為 10000 公里。
※ 倒吊使用無(wú)法套用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 ,
如有需求 請(qǐng)洽詢我司業(yè)務(wù)。
|
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
| 規(guī)格 | 導(dǎo)程 | 水平負(fù)載 | A | B | C | 側(cè)立負(fù)載 | A | B | C | 垂直負(fù)載 | A | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S50 | 5mm | 10 kg | 650 | 75 | 100 | 10 kg | 100 | 75 | 650 | 6 kg | 145 | 145 | ||
| 20 kg | 440 | 32 | 45 | 20 kg | 45 | 32 | 420 | 8 kg | 110 | 110 | ||||
| 30 kg | 270 | 19 | 25 | 30 kg | 25 | 19 | 260 | 10 kg | 90 | 90 | ||||
| 10mm | 5 kg | 600 | 145 | 185 | 5 kg | 180 | 145 | 600 | 1 kg | 800 | 800 | |||
| 10 kg | 370 | 70 | 85 | 10 kg | 85 | 68 | 370 | 3 kg | 260 | 260 | ||||
| 15 kg | 250 | 42 | 52 | 15 kg | 52 | 42 | 250 | 5 kg | 155 | 155 | ||||
| 20mm | 5 kg | 320 | 120 | 130 | 5 kg | 130 | 120 | 320 | 1 kg | 600 | 600 | |||
| 8 kg | 220 | 70 | 80 | 8 kg | 75 | 70 | 220 | 2 kg | 300 | 300 | ||||
| 10 kg | 175 | 55 | 60 | 10 kg | 60 | 55 | 170 | 2.5 kg | 250 | 250 | ||||
| S80 | 5mm | 20 kg | 1560 | 153 | 237 | 20 kg | 214 | 153 | 1435 | 10 kg | 331 | 331 | ||
| 35 kg | 890 | 81 | 126 | 35 kg | 113 | 81 | 845 | 15 kg | 220 | 220 | ||||
| 50 kg | 550 | 53 | 82 | 50 kg | 74 | 53 | 506 | 5 kg | 589 | 589 | ||||
| 10mm | 10 kg | 1730 | 286 | 412 | 10 kg | 370 | 286 | 1400 | 8 kg | 368 | 368 | |||
| 20 kg | 839 | 136 | 196 | 20 kg | 176 | 136 | 800 | 3 kg | 935 | 935 | ||||
| 30 kg | 541 | 86 | 124 | 30 kg | 112 | 86 | 495 | 15 kg | 1200 | 1200 | ||||
| 20mm | 6 kg | 1213 | 403 | 493 | 6 kg | 444 | 403 | 760 | 22 kg | 820 | 820 | |||
| 9 kg | 370 | 70 | 85 | 9 kg | 292 | 264 | 277 | 33 kg | 550 | 550 | ||||
| 18 kg | 592 | 194 | 238 | 18 kg | 214 | 194 | 544 | 10 kg | 1600 | 1600 | ||||
| S120 | 5mm | 60 kg | 2850 | 250 | 340 | 60 kg | 280 | 280 | 3300 | 15 kg | 1200 | 1200 | ||
| 80 kg | 2100 | 180 | 250 | 80 kg | 200 | 195 | 2400 | 22 kg | 820 | 820 | ||||
| 110 kg | 1500 | 120 | 170 | 110 kg | 130 | 125 | 1550 | 33 kg | 550 | 550 | ||||
| 10mm | 30 kg | 2850 | 490 | 600 | 30 kg | 400 | 410 | 2500 | 10 kg | 1600 | 1600 | |||
| 50 kg | 1700 | 280 | 350 | 50 kg | 245 | 250 | 1550 | 14 kg | 1150 | 1150 | ||||
| 88 kg | 950 | 140 | 190 | 88 kg | 150 | 150 | 950 | 22 kg | 730 | 730 | ||||
| 20mm | 10 kg | 3400 | 1250 | 1400 | 10 kg | 900 | 1070 | 3000 | 7 kg | 1800 | 1800 | |||
| 22 kg | 1650 | 550 | 620 | 22 kg | 550 | 630 | 1800 | 10 kg | 1250 | 1250 | ||||
| 40 kg | 900 | 290 | 330 | 40 kg | 260 | 300 | 900 | - | - | - | ||||
| 32mm | 15 kg | 1100 | 570 | 550 | 15 kg | 440 | 570 | 1050 | 5 kg | 1600 | 1600 | |||
| 25 kg | 620 | 330 | 320 | 30 kg | 210 | 270 | 520 | 8 kg | 1000 | 1000 | ||||
| 30 kg | 520 | 270 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| S150 | 5mm | 70 kg | 1800 | 329 | 380 | 70 kg | 226 | 223 | 1920 | 20 kg | 1168 | 1168 | ||
| 90 kg | 1637 | 233 | 302 | 90 kg | 251 | 253 | 1707 | 30 kg | 811 | 811 | ||||
| 120 kg | 1120 | 140 | 210 | 120 kg | 180 | 160 | 1210 | 50 kg | 510 | 510 | ||||
| 10mm | 65 kg | 1611 | 318 | 353 | 65 kg | 286 | 338 | 1760 | 15 kg | 1311 | 1311 | |||
| 85 kg | 1180 | 232 | 236 | 85 kg | 198 | 252 | 1330 | 25 kg | 750 | 750 | ||||
| 120 kg | 680 | 154 | 162 | 120 kg | 136 | 174 | 750 | 40 kg | 507 | 507 | ||||
| 20mm | 35 kg | 1150 | 392 | 518 | 35 kg | 410 | 422 | 1260 | 10 kg | 1602 | 1602 | |||
| 55 kg | 713 | 235 | 308 | 55 kg | 250 | 265 | 803 | 14 kg | 987 | 987 | ||||
| 83 kg | 470 | 190 | 204 | 83 kg | 162 | 210 | 520 | 25 kg | 620 | 620 | ||||
| 40mm | 15 kg | 760 | 680 | 538 | 15 kg | 450 | 721 | 810 | 7 kg | 1100 | 1100 | |||
| 22 kg | 500 | 396 | 320 | 22 kg | 266 | 421 | 530 | 12 kg | 620 | 620 | ||||
| 43 kg | 260 | 231 | 210 | 43 kg | 172 | 251 | 280 | - | - | - | ||||
![]() |
許用最大力矩 | MY | MP | MR |
|---|---|---|---|---|
| S50 | 551 N.m | 552 N.m | 485 N.m | |
| S80 | 1032 N.m | 1034 N.m | 908 N.m | |
| S120 | 551 N.m | 552 N.m | 485 N.m | |
| S150 | 1032 N.m | 1034 N.m | 908 N.m |











