| H45-20 | H60-40 | H80-50 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大負(fù)載 | 水平 | 20 kg | 40 kg | 50 kg |
| 垂直 | 10 kg | 20 kg | 25 kg | |
| 滑塊 | Fx max | 200 N | 500 N | 700 N |
| Fy max | 825 N | 1502 N | 1442 N | |
| Fz max | 920 N | 1746 N | 1677 N | |
| Mx max | 17.2 N·m | 48.9 N·m | 63.7 N·m | |
| My max | 27.5 N·m | 66.3 N·m | 88.9 N·m | |
| Mz max | 11.3 N·m | 53.3 N·m | 38.2 N·m | |
| 導(dǎo)程 | 80 mm | 95 mm | 190 mm | |
| 重復(fù)定位精度 | ±0.04 mm | |||
| 定制長度 | ≤20 m | |||
| 建議運行速度 | ≤1.5 m/s | ≤2 m/s | ≤2 m/s | |
| 適用電機(jī) | 42/57步進(jìn) 100W/200W/400W |
57/86步進(jìn) 200W/400W/750W |
86/110步進(jìn) 400W/750W/1000W/1500W |
|





