| Z45-15 | Z60-35 | Z80-50 | ||
|---|---|---|---|---|
| 最大負載 | 水平 | 15 kg | 35 kg | 50 kg |
| 垂直 | 7 kg | 15 kg | 25 kg | |
| 滑塊 | Fx max | 200 N | 500 N | 700 N |
| Fy max | 688 N | 1051 N | 1514 N | |
| Fz max | 800 N | 1222 N | 1761 N | |
| Mx max | 15.2 N·m | 34.2 N·m | 66.9 N·m | |
| My max | 85.2 N·m | 153.4 N·m | 272.9 N·m | |
| Mz max | 36.6 N·m | 66 N·m | 117.3 N·m | |
| 導程 | 110 mm | 110 mm | 190 mm | |
| 重復定位精度 | ±0.04 mm | |||
| 定制長度 | ≤6 m | |||
| 建議運行速度 | ≤1.5 m/s | ≤2 m/s | ≤2 m/s | |
| 適用電機 | 57/86步進 200W/400W/750W |
57/86步進 200W/400W/750W |
86/110步進 400W/750W/1000W/1500W |
|





