| NXQ60G-30 | NXQ100-40 | ||
|---|---|---|---|
| 最大負(fù)載 | 水平 | 30 kg | 40 kg |
| 垂直 | 15 kg | 20 kg | |
| 滑塊 | Fx max | 700 N | 800 N |
| Fy max | 2000 N | 2450 N | |
| Fz max | 2250 N | 2950 N | |
| Mx max | 74.6 N.m | 87.3 N.m | |
| My max | 170.2 N.m | 197.5 N.m | |
| Mz max | 78.3 N.m | 87.1 N.m | |
| 導(dǎo)程 | 150 mm | 125 mm | |
| 重復(fù)定位精度 | ± 0.04 mm | ||
| 定制長(zhǎng)度 | ≤ 20 m | ||
| 建議運(yùn)行速度 | ≤ 2 m/s | ≤ 2 m/s | |
| 適用電機(jī) | 57 / 86 步進(jìn) 200 W / 400 W / 750 W |
57 / 86 步進(jìn) 200 W / 400 W / 750 W |
|





