| Q45-15 | Q60-35 | ||
|---|---|---|---|
| 最大負載 | 水平 | 15 kg | 35 kg |
| 垂直 | 7 kg | 15 kg | |
| 滑塊 | Fx max | 200 N | 500 N |
| Fy max | 983 N | 1502 N | |
| Fz max | 1142 N | 1746 N | |
| Mx max | 26.4 N·m | 58.6 N·m | |
| My max | 64.3 N·m | 148.8 N·m | |
| Mz max | 28.2 N·m | 63.9 N·m | |
| 導程 | 80 mm | 95 mm | |
| 重復定位精度 | ±0.04 mm | ||
| 定制長度 | ≤20 m | ||
| 建議運行速度 | ≤1.5 m/s | ≤2 m/s | |
| 適用電機 | 42/57步進 100W/200W/400W |
57/86步進 200W/400W/750W |
|





