| BT45-20 | BT60-25 | ||
|---|---|---|---|
| 最大負載 | 水平 | 20 kg | 25 kg |
| 垂直 | 7 kg | 10 kg | |
| 滑塊 | Fx max | 200 N | 412 N |
| Fy max | 655 N | 800 N | |
| Fz max | 762 N | 931 N | |
| Mx max | 14.5 N·m | 26 N·m | |
| My max | 22.8 N·m | 44 N·m | |
| Mz max | 9.8 N·m | 19 N·m | |
| 導程 | 85 mm | 110 mm | |
| 重復定位精度 | ±0.04 mm | ||
| 定制長度 | ≤20 m | ||
| 建議運行速度 | ≤1.5 m/s | ≤2 m/s | |
| 適用電機 | 42/57步進 100W/200W/400W |
57/86步進 200W/400W/750W |
|





