| TX40-03 | TX60-06 | |
|---|---|---|
| 最大負載 | 3 kg | 6 kg |
| 導程 | 75 mm | 95 mm |
| 重復定位精度 | ± 0.04 mm | ± 0.04 mm |
| 建議運行速度 | ≤ 1.5 m/s | ≤ 2 m/s |
| 適用電機 | 57 步進 200 W / 400 W | 57 / 86 步進 400 W / 750 W |
| 固定長度 | 總長 行程 316.5 mm 70 mm 366.5 mm 120 mm 416.5 mm 170 mm 466.5 mm 220 mm 516.5 mm 270 mm 566.5 mm 320 mm |
總長 行程 424 mm 100 mm 524 mm 200 mm 624 mm 300 mm |




